
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



AQD5533系列
線切割四軸步進(jìn)電機驅(qū)動器
適配電機:三相、五相反應(yīng)式步進(jìn)電機;
兩相、三相、五相混合式步進(jìn)電機。




| 供電電源 | DC 16-72V | |
| 輸出電流 | XY軸 2-6.5A;UV軸 1-3.2A | |
| XY軸 2-6.5A;UV軸 2-6.5A | ||
| 適配電機 | AQD5533 XY軸五相反應(yīng)式步進(jìn)電機,UV軸三相反應(yīng)式步進(jìn)電機 | |
| AQD2222 XYUV四軸兩相混合式步進(jìn)電機 | ||
| AQD5522 XY軸五相反應(yīng)式步進(jìn)電機,UV軸兩相混合式步進(jìn)電機 | ||
| AQD2233 XY軸兩相混合式步進(jìn)電機,UV軸三相反應(yīng)式步進(jìn)電機 | ||
| 最大功率 | 200W | |
| 控制電壓 | 12V | |
| 脈沖類型 | 五相十拍+三相六拍, 脈沖+方向,雙脈沖,正交脈沖QEP(軟件可選) | |
| 細(xì)分檔位 | 極多,最高384萬脈沖/圈 | |
| 自動降流 | 軟件可調(diào) | |
| RS485總線參數(shù) | 節(jié)點數(shù)量(含主機) | ≤112臺 |
| 通訊速率 | 9600bps,19200bps,38400bps,57600bps,115200bps,250000bps | |
| 時鐘精度 | <0.5% | |
| 響應(yīng)時間 | ≈1ms | |
| 通訊距離 | 0~1000m | |
| 超五類雙絞線特性阻抗 | 85~140Ω | |
| 工作濕度 | 15~85% | |
| 工作環(huán)境溫度 | -20~50℃ | |
| 保存環(huán)境溫度 | -20~70℃ | |
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | |
平均無故障時間 (MTBF) | 1000000小時 | |
| 禁用場合 | 腐蝕性、易燃、易爆、導(dǎo)電、帶靜電的氣體、液體、粉塵的場合及結(jié)露場合 | |
AQD5533系列
線切割四軸步進(jìn)電機驅(qū)動器
適配電機:三相、五相反應(yīng)式步進(jìn)電機;
兩相、三相、五相混合式步進(jìn)電機。




| 供電電源 | DC 16-72V | |
| 輸出電流 | XY軸 2-6.5A;UV軸 1-3.2A | |
| XY軸 2-6.5A;UV軸 2-6.5A | ||
| 適配電機 | AQD5533 XY軸五相反應(yīng)式步進(jìn)電機,UV軸三相反應(yīng)式步進(jìn)電機 | |
| AQD2222 XYUV四軸兩相混合式步進(jìn)電機 | ||
| AQD5522 XY軸五相反應(yīng)式步進(jìn)電機,UV軸兩相混合式步進(jìn)電機 | ||
| AQD2233 XY軸兩相混合式步進(jìn)電機,UV軸三相反應(yīng)式步進(jìn)電機 | ||
| 最大功率 | 200W | |
| 控制電壓 | 12V | |
| 脈沖類型 | 五相十拍+三相六拍, 脈沖+方向,雙脈沖,正交脈沖QEP(軟件可選) | |
| 細(xì)分檔位 | 極多,最高384萬脈沖/圈 | |
| 自動降流 | 軟件可調(diào) | |
| RS485總線參數(shù) | 節(jié)點數(shù)量(含主機) | ≤112臺 |
| 通訊速率 | 9600bps,19200bps,38400bps,57600bps,115200bps,250000bps | |
| 時鐘精度 | <0.5% | |
| 響應(yīng)時間 | ≈1ms | |
| 通訊距離 | 0~1000m | |
| 超五類雙絞線特性阻抗 | 85~140Ω | |
| 工作濕度 | 15~85% | |
| 工作環(huán)境溫度 | -20~50℃ | |
| 保存環(huán)境溫度 | -20~70℃ | |
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | |
平均無故障時間 (MTBF) | 1000000小時 | |
| 禁用場合 | 腐蝕性、易燃、易爆、導(dǎo)電、帶靜電的氣體、液體、粉塵的場合及結(jié)露場合 | |
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products
